【天天速看料】出版传媒(601999)5月11日9点53分触及涨停板
5月11日盘中消息9点53分出版传媒601999触及涨停板目前价格86上涨997其所属行业出版目前上涨领涨股为荣信文
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3272.36点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.12%,A股总成交额为8495.91亿元。到目前为止今日有250只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有国能日新、陇神戎发、药易购等,乖离率分别为9.43%、9.27%、9.17%;丽江股份、百合股份、苏泊尔等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301162 | 国能日新 | 13.83 | 7.47 | 79.51 | 87.01 | 9.43 |
300534 | 陇神戎发 | 14.44 | 17.64 | 10.66 | 11.65 | 9.27 |
300937 | 药易购 | 11.17 | 22.40 | 30.81 | 33.63 | 9.17 |
301205 | 联特科技 | 16.41 | 44.37 | 148.23 | 160.67 | 8.39 |
000539 | 粤电力A | 10.05 | 2.61 | 6.07 | 6.57 | 8.27 |
603779 | 威龙股份 | 10.05 | 2.14 | 6.27 | 6.79 | 8.26 |
603130 | 云中马 | 10.01 | 14.38 | 22.61 | 24.40 | 7.94 |
603307 | 扬州金泉 | 10.01 | 10.01 | 49.84 | 53.75 | 7.85 |
001317 | 三羊马 | 10.00 | 17.14 | 36.03 | 38.83 | 7.78 |
600587 | 新华医疗 | 10.01 | 2.57 | 30.79 | 32.85 | 6.68 |
000543 | 皖能电力 | 8.87 | 5.03 | 5.89 | 6.26 | 6.32 |
838262 | 太湖雪 | 9.25 | 9.13 | 14.00 | 14.88 | 6.27 |
300303 | 聚飞光电 | 7.52 | 12.35 | 5.54 | 5.86 | 5.85 |
301211 | 亨迪药业 | 8.05 | 31.27 | 28.68 | 30.32 | 5.73 |
002983 | 芯瑞达 | 9.98 | 3.06 | 23.00 | 24.13 | 4.91 |
603603 | *ST博天 | 5.13 | 2.75 | 3.13 | 3.28 | 4.86 |
600027 | 华电国际 | 6.85 | 2.65 | 6.25 | 6.55 | 4.77 |
600839 | 四川长虹 | 10.03 | 9.69 | 4.09 | 4.28 | 4.70 |
300756 | 金马游乐 | 5.79 | 7.99 | 18.05 | 18.82 | 4.28 |
000610 | 西安旅游 | 6.37 | 18.12 | 15.86 | 16.53 | 4.22 |
301068 | 大地海洋 | 5.39 | 2.82 | 37.02 | 38.55 | 4.14 |
301331 | 恩威医药 | 6.49 | 22.08 | 40.35 | 42.01 | 4.12 |
002113 | *ST天润 | 5.00 | 6.19 | 1.01 | 1.05 | 3.96 |
002728 | 特一药业 | 6.81 | 14.35 | 22.03 | 22.90 | 3.93 |
000918 | *ST嘉凯 | 4.88 | 0.17 | 0.83 | 0.86 | 3.86 |
300682 | 朗新科技 | 7.04 | 2.32 | 24.04 | 24.95 | 3.80 |
000667 | ST美置 | 4.76 | 2.84 | 0.85 | 0.88 | 3.77 |
002721 | *ST金一 | 4.96 | 0.23 | 2.86 | 2.96 | 3.64 |
603533 | 掌阅科技 | 6.73 | 13.33 | 30.60 | 31.70 | 3.59 |
600594 | 益佰制药 | 5.15 | 6.17 | 5.92 | 6.12 | 3.45 |
002156 | 通富微电 | 4.49 | 5.89 | 18.48 | 19.09 | 3.30 |
002423 | 中粮资本 | 9.99 | 3.20 | 9.06 | 9.36 | 3.29 |
300753 | 爱朋医疗 | 3.69 | 5.88 | 14.71 | 15.19 | 3.26 |
300039 | 上海凯宝 | 4.97 | 7.04 | 7.38 | 7.61 | 3.17 |
003016 | 欣贺股份 | 3.68 | 7.52 | 10.94 | 11.28 | 3.11 |
002864 | 盘龙药业 | 5.65 | 14.90 | 43.77 | 45.06 | 2.94 |
000721 | 西安饮食 | 4.33 | 11.46 | 12.16 | 12.52 | 2.93 |
600642 | 申能股份 | 3.71 | 1.12 | 7.06 | 7.26 | 2.80 |
603083 | 剑桥科技 | 5.91 | 25.93 | 56.89 | 58.46 | 2.76 |
001225 | 和泰机电 | 3.37 | 6.91 | 45.32 | 46.57 | 2.75 |
301419 | 阿莱德 | 3.45 | 17.12 | 34.44 | 35.38 | 2.74 |
301293 | 三博脑科 | 10.04 | 35.30 | 52.62 | 54.05 | 2.71 |
600867 | 通化东宝 | 4.18 | 1.80 | 11.17 | 11.47 | 2.65 |
002035 | 华帝股份 | 3.76 | 3.06 | 6.99 | 7.17 | 2.60 |
834033 | 康普化学 | 6.25 | 1.19 | 36.95 | 37.89 | 2.55 |
301111 | 粤万年青 | 4.68 | 4.87 | 20.05 | 20.56 | 2.54 |
300314 | 戴维医疗 | 2.53 | 2.01 | 19.76 | 20.25 | 2.46 |
600750 | 江中药业 | 5.99 | 2.81 | 25.05 | 25.66 | 2.44 |
300832 | 新产业 | 2.85 | 0.53 | 51.87 | 53.12 | 2.42 |
300729 | 乐歌股份 | 5.18 | 6.58 | 19.84 | 20.31 | 2.39 |
600023 | 浙能电力 | 2.77 | 0.78 | 4.71 | 4.82 | 2.38 |
002563 | 森马服饰 | 2.71 | 1.36 | 6.66 | 6.82 | 2.37 |
300240 | 飞力达 | 2.56 | 2.99 | 6.25 | 6.40 | 2.37 |
300109 | 新开源 | 3.74 | 2.73 | 24.92 | 25.50 | 2.32 |
301377 | 鼎泰高科 | 2.70 | 4.33 | 18.20 | 18.61 | 2.26 |
300783 | 三只松鼠 | 3.12 | 4.24 | 21.02 | 21.47 | 2.16 |
300972 | 万辰生物 | 5.48 | 9.20 | 37.16 | 37.93 | 2.07 |
301339 | 通行宝 | 4.59 | 14.65 | 26.57 | 27.12 | 2.05 |
831961 | 创远信科 | 5.00 | 0.73 | 11.33 | 11.56 | 2.05 |
300656 | 民德电子 | 4.19 | 1.41 | 33.39 | 34.06 | 2.01 |
300204 | 舒泰神 | 2.99 | 3.54 | 10.47 | 10.68 | 1.99 |
300005 | 探路者 | 2.30 | 2.05 | 8.29 | 8.45 | 1.98 |
600785 | 新华百货 | 4.38 | 2.50 | 17.51 | 17.86 | 1.98 |
832876 | 慧为智能 | 4.15 | 7.08 | 7.63 | 7.78 | 1.97 |
002634 | 棒杰股份 | 9.99 | 3.06 | 8.10 | 8.26 | 1.95 |
603908 | 牧高笛 | 1.79 | 3.36 | 48.42 | 49.36 | 1.94 |
873122 | 中纺标 | 7.20 | 31.89 | 13.45 | 13.70 | 1.87 |
002318 | 久立特材 | 3.63 | 1.17 | 15.41 | 15.70 | 1.86 |
002290 | 禾盛新材 | 2.67 | 0.85 | 9.43 | 9.60 | 1.78 |
839790 | 联迪信息 | 2.00 | 3.34 | 6.01 | 6.12 | 1.76 |
301297 | 富乐德 | 3.57 | 17.07 | 20.50 | 20.86 | 1.74 |
002970 | 锐明技术 | 4.06 | 6.63 | 28.24 | 28.73 | 1.72 |
001226 | 拓山重工 | 2.06 | 4.88 | 26.80 | 27.26 | 1.70 |
600566 | 济川药业 | 3.22 | 1.27 | 30.93 | 31.44 | 1.64 |
603633 | 徕木股份 | 1.80 | 3.31 | 12.27 | 12.47 | 1.63 |
300370 | *ST安控 | 3.33 | 0.83 | 2.75 | 2.79 | 1.60 |
600056 | 中国医药 | 2.91 | 3.49 | 14.61 | 14.84 | 1.60 |
002986 | 宇新股份 | 2.63 | 0.60 | 26.53 | 26.95 | 1.58 |
301408 | 华人健康 | 2.07 | 9.68 | 17.48 | 17.76 | 1.58 |
603133 | *ST碳元 | 2.29 | 2.22 | 7.92 | 8.04 | 1.57 |
603030 | *ST全筑 | 4.00 | 4.84 | 2.30 | 2.34 | 1.56 |
300086 | 康芝药业 | 2.50 | 3.49 | 6.07 | 6.16 | 1.55 |
002210 | 飞马国际 | 1.82 | 1.11 | 2.21 | 2.24 | 1.54 |
601107 | 四川成渝 | 3.70 | 1.09 | 4.41 | 4.48 | 1.54 |
600616 | 金枫酒业 | 2.75 | 1.96 | 7.35 | 7.46 | 1.44 |
600749 | 西藏旅游 | 1.68 | 4.31 | 11.97 | 12.14 | 1.42 |
002816 | *ST和科 | 1.63 | 1.09 | 9.84 | 9.98 | 1.40 |
301075 | 多瑞医药 | 1.89 | 3.28 | 23.89 | 24.22 | 1.40 |
603136 | 天目湖 | 1.31 | 1.67 | 26.04 | 26.39 | 1.36 |
603059 | 倍加洁 | 1.44 | 1.06 | 20.92 | 21.20 | 1.36 |
300026 | 红日药业 | 1.75 | 1.83 | 5.75 | 5.83 | 1.36 |
834062 | 科润智控 | 3.64 | 0.98 | 5.61 | 5.69 | 1.35 |
603237 | 五芳斋 | 2.45 | 5.50 | 47.42 | 48.05 | 1.34 |
300723 | 一品红 | 4.30 | 1.35 | 45.71 | 46.32 | 1.33 |
301103 | 何氏眼科 | 1.73 | 4.09 | 41.83 | 42.38 | 1.31 |
603208 | 江山欧派 | 2.30 | 0.67 | 54.10 | 54.80 | 1.29 |
000056 | 皇庭国际 | 1.22 | 1.82 | 4.10 | 4.15 | 1.27 |
300396 | 迪瑞医疗 | 2.21 | 0.47 | 36.01 | 36.47 | 1.27 |
300966 | 共同药业 | 1.58 | 2.45 | 22.81 | 23.10 | 1.26 |
301171 | 易点天下 | 0.41 | 16.32 | 24.42 | 24.73 | 1.25 |
002063 | 远光软件 | 2.51 | 3.38 | 8.46 | 8.56 | 1.23 |
000756 | 新华制药 | 2.75 | 4.31 | 22.54 | 22.81 | 1.22 |
600863 | 内蒙华电 | 1.23 | 2.05 | 4.07 | 4.12 | 1.18 |
300887 | 谱尼测试 | 1.76 | 0.99 | 34.89 | 35.30 | 1.16 |
872351 | 华光源海 | 2.49 | 3.11 | 5.69 | 5.76 | 1.16 |
301191 | 菲菱科思 | 2.57 | 6.37 | 92.62 | 93.69 | 1.16 |
300244 | 迪安诊断 | 1.50 | 1.06 | 26.02 | 26.32 | 1.15 |
301086 | 鸿富瀚 | 1.43 | 2.62 | 67.32 | 68.09 | 1.14 |
600012 | 皖通高速 | 3.24 | 1.65 | 10.72 | 10.84 | 1.14 |
002832 | 比音勒芬 | 2.35 | 1.07 | 34.86 | 35.24 | 1.10 |
300374 | 中铁装配 | 4.62 | 15.79 | 20.62 | 20.84 | 1.09 |
002379 | 宏创控股 | 1.48 | 0.71 | 4.08 | 4.12 | 1.08 |
603042 | 华脉科技 | 2.96 | 9.71 | 12.73 | 12.87 | 1.07 |
000661 | 长春高新 | 1.47 | 1.09 | 161.44 | 163.09 | 1.02 |
300394 | 天孚通信 | 3.10 | 4.51 | 52.07 | 52.60 | 1.02 |
300833 | 浩洋股份 | 1.13 | 1.46 | 99.74 | 100.76 | 1.02 |
300591 | 万里马 | 1.65 | 6.23 | 6.09 | 6.15 | 1.02 |
300519 | 新光药业 | 1.43 | 1.90 | 16.12 | 16.28 | 1.02 |
300917 | 特发服务 | 1.97 | 6.97 | 24.08 | 24.32 | 1.00 |
603291 | 联合水务 | 2.10 | 17.44 | 13.48 | 13.61 | 0.99 |
600060 | 海信视像 | 0.94 | 0.65 | 22.38 | 22.60 | 0.96 |
301236 | 软通动力 | 2.73 | 3.18 | 36.98 | 37.32 | 0.91 |
603920 | 世运电路 | 1.61 | 1.71 | 16.26 | 16.41 | 0.90 |
301179 | 泽宇智能 | 2.27 | 7.13 | 26.29 | 26.53 | 0.90 |
603816 | 顾家家居 | 1.40 | 0.64 | 36.53 | 36.85 | 0.88 |
002880 | 卫光生物 | 0.97 | 0.36 | 30.91 | 31.18 | 0.88 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.25 | 0.93 | 32.24 | 32.52 | 0.87 |
301208 | 中亦科技 | 1.76 | 3.96 | 55.09 | 55.57 | 0.87 |
002038 | 双鹭药业 | 1.62 | 1.90 | 9.34 | 9.42 | 0.86 |
300468 | 四方精创 | 1.51 | 6.70 | 12.63 | 12.74 | 0.84 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.37 | 0.40 | 19.78 | 19.94 | 0.83 |
002871 | 伟隆股份 | 2.82 | 2.40 | 11.20 | 11.29 | 0.79 |
300808 | 久量股份 | 1.13 | 1.98 | 13.32 | 13.42 | 0.78 |
603711 | 香飘飘 | 1.04 | 1.18 | 22.22 | 22.39 | 0.77 |
300502 | 新易盛 | 3.09 | 8.96 | 62.29 | 62.77 | 0.77 |
833781 | 瑞奇智造 | 1.13 | 0.28 | 6.23 | 6.28 | 0.77 |
600289 | ST信通 | 0.77 | 0.31 | 2.60 | 2.62 | 0.77 |
600011 | 华能国际 | 1.75 | 0.70 | 9.79 | 9.86 | 0.76 |
603719 | 良品铺子 | 1.14 | 0.52 | 32.62 | 32.86 | 0.75 |
600350 | 山东高速 | 3.27 | 0.40 | 7.53 | 7.59 | 0.74 |
300287 | 飞利信 | 1.06 | 3.93 | 3.78 | 3.81 | 0.74 |
603801 | 志邦家居 | 1.66 | 0.62 | 33.41 | 33.66 | 0.74 |
300894 | 火星人 | 0.42 | 1.05 | 25.99 | 26.18 | 0.73 |
601991 | 大唐发电 | 2.15 | 1.23 | 3.30 | 3.32 | 0.73 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.92 | 0.40 | 9.78 | 9.85 | 0.72 |
600351 | 亚宝药业 | 2.77 | 2.70 | 7.01 | 7.06 | 0.71 |
600682 | 南京新百 | 0.86 | 0.51 | 8.16 | 8.22 | 0.71 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.90 | 0.21 | 304.70 | 306.79 | 0.69 |
300199 | 翰宇药业 | 3.46 | 5.77 | 10.09 | 10.16 | 0.67 |
603163 | 圣晖集成 | 1.00 | 4.72 | 39.23 | 39.49 | 0.66 |
603896 | 寿仙谷 | 2.59 | 2.70 | 44.02 | 44.30 | 0.65 |
002898 | 赛隆药业 | 0.75 | 1.99 | 10.64 | 10.71 | 0.62 |
300253 | 卫宁健康 | 3.60 | 2.34 | 11.43 | 11.50 | 0.61 |
603215 | 比依股份 | 0.24 | 3.20 | 16.77 | 16.87 | 0.60 |
000428 | 华天酒店 | 0.23 | 1.71 | 4.40 | 4.43 | 0.59 |
605266 | 健之佳 | 3.01 | 1.32 | 77.84 | 78.30 | 0.59 |
002935 | 天奥电子 | 1.70 | 0.99 | 24.92 | 25.07 | 0.59 |
601890 | 亚星锚链 | 4.33 | 5.27 | 10.30 | 10.36 | 0.58 |
300567 | 精测电子 | 1.37 | 5.08 | 97.69 | 98.25 | 0.57 |
603939 | 益丰药房 | 1.05 | 0.44 | 50.56 | 50.84 | 0.55 |
600007 | 中国国贸 | 0.91 | 0.58 | 18.79 | 18.89 | 0.54 |
300220 | ST金运 | -0.93 | 1.91 | 7.38 | 7.42 | 0.54 |
600758 | 辽宁能源 | 0.90 | 1.56 | 4.44 | 4.46 | 0.54 |
002750 | 龙津药业 | 0.73 | 1.00 | 9.65 | 9.70 | 0.54 |
834950 | 迅安科技 | 0.89 | 0.48 | 11.30 | 11.36 | 0.53 |
002412 | 汉森制药 | 1.64 | 2.05 | 6.78 | 6.82 | 0.53 |
603536 | 惠发食品 | 0.15 | 0.89 | 6.50 | 6.53 | 0.52 |
002627 | 三峡旅游 | 0.56 | 0.60 | 5.36 | 5.39 | 0.52 |
301322 | 绿通科技 | 0.86 | 2.68 | 98.45 | 98.96 | 0.52 |
002817 | 黄山胶囊 | 1.17 | 1.20 | 8.58 | 8.62 | 0.51 |
603069 | 海汽集团 | 0.78 | 1.83 | 20.68 | 20.79 | 0.51 |
002826 | 易明医药 | 0.76 | 1.33 | 10.57 | 10.62 | 0.51 |
300584 | 海辰药业 | 2.64 | 4.23 | 23.58 | 23.70 | 0.51 |
600112 | ST天成 | 0.00 | 0.53 | 3.21 | 3.23 | 0.50 |
301235 | 华康医疗 | 0.54 | 3.66 | 35.17 | 35.33 | 0.46 |
603218 | 日月股份 | 0.70 | 0.84 | 21.50 | 21.60 | 0.46 |
000981 | 山子股份 | 0.56 | 0.66 | 1.78 | 1.79 | 0.45 |
000705 | 浙江震元 | 0.86 | 1.60 | 8.19 | 8.23 | 0.44 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.42 | 0.90 | 4.71 | 4.73 | 0.42 |
603661 | 恒林股份 | 0.38 | 0.26 | 34.42 | 34.56 | 0.41 |
002429 | 兆驰股份 | 0.68 | 0.47 | 4.45 | 4.47 | 0.40 |
603991 | 至正股份 | 0.54 | 0.13 | 35.29 | 35.43 | 0.39 |
601718 | 际华集团 | 0.63 | 1.37 | 3.20 | 3.21 | 0.38 |
300908 | 仲景食品 | 0.58 | 1.51 | 44.81 | 44.97 | 0.37 |
603279 | 景津装备 | 1.02 | 0.55 | 26.75 | 26.85 | 0.36 |
000921 | 海信家电 | 0.62 | 0.63 | 24.20 | 24.29 | 0.36 |
600098 | 广州发展 | 0.48 | 1.17 | 6.32 | 6.34 | 0.35 |
300049 | 福瑞股份 | 0.91 | 1.22 | 27.59 | 27.68 | 0.34 |
301286 | 侨源股份 | -0.46 | 3.38 | 27.81 | 27.90 | 0.33 |
300602 | 飞荣达 | 1.70 | 4.22 | 14.27 | 14.32 | 0.32 |
002154 | 报喜鸟 | 2.59 | 3.30 | 6.32 | 6.34 | 0.32 |
603171 | 税友股份 | 1.23 | 2.49 | 42.61 | 42.74 | 0.30 |
002311 | 海大集团 | 0.66 | 0.19 | 51.44 | 51.59 | 0.30 |
301097 | 天益医疗 | 0.77 | 0.76 | 49.51 | 49.66 | 0.29 |
600780 | 通宝能源 | 0.34 | 0.79 | 8.89 | 8.92 | 0.29 |
601163 | 三角轮胎 | 0.62 | 0.87 | 14.59 | 14.63 | 0.29 |
002175 | 东方智造 | 0.00 | 0.94 | 2.82 | 2.83 | 0.28 |
300366 | 创意信息 | 1.12 | 4.05 | 11.66 | 11.69 | 0.27 |
000014 | 沙河股份 | 0.56 | 4.46 | 10.66 | 10.69 | 0.26 |
301015 | 百洋医药 | 1.36 | 2.52 | 25.24 | 25.31 | 0.26 |
603439 | 贵州三力 | 5.43 | 4.24 | 16.67 | 16.71 | 0.24 |
600221 | 海航控股 | 0.60 | 0.36 | 1.69 | 1.69 | 0.24 |
001205 | 盛航股份 | 1.13 | 1.71 | 21.40 | 21.45 | 0.22 |
600821 | 金开新能 | 1.89 | 1.27 | 6.47 | 6.48 | 0.22 |
600993 | 马应龙 | 2.14 | 1.89 | 27.20 | 27.26 | 0.21 |
002707 | 众信旅游 | -0.26 | 1.85 | 7.55 | 7.57 | 0.21 |
601007 | 金陵饭店 | 0.57 | 2.15 | 8.78 | 8.80 | 0.20 |
300158 | 振东制药 | 0.51 | 1.71 | 5.91 | 5.92 | 0.20 |
600829 | 人民同泰 | 1.15 | 0.89 | 7.02 | 7.03 | 0.20 |
002818 | 富森美 | 0.67 | 1.05 | 13.46 | 13.49 | 0.20 |
002551 | 尚荣医疗 | 0.00 | 0.94 | 4.11 | 4.12 | 0.19 |
002372 | 伟星新材 | 1.78 | 0.38 | 21.14 | 21.18 | 0.19 |
603355 | 莱克电气 | -0.17 | 0.20 | 24.01 | 24.05 | 0.18 |
000876 | 新希望 | 0.24 | 0.22 | 12.65 | 12.67 | 0.17 |
603551 | 奥普家居 | 0.54 | 0.42 | 11.14 | 11.16 | 0.16 |
301030 | 仕净科技 | 1.36 | 2.11 | 42.47 | 42.54 | 0.16 |
873305 | 九菱科技 | 1.09 | 0.84 | 10.22 | 10.24 | 0.16 |
300540 | 蜀道装备 | 1.03 | 1.75 | 20.54 | 20.57 | 0.15 |
300529 | 健帆生物 | 0.24 | 0.49 | 28.86 | 28.90 | 0.15 |
600387 | ST海越 | -0.36 | 2.20 | 5.51 | 5.52 | 0.15 |
300705 | 九典制药 | 1.37 | 1.55 | 25.13 | 25.17 | 0.14 |
301222 | 浙江恒威 | 0.37 | 1.52 | 26.89 | 26.93 | 0.14 |
600315 | 上海家化 | 0.51 | 0.46 | 29.49 | 29.53 | 0.14 |
002537 | 海联金汇 | 0.53 | 3.18 | 7.58 | 7.59 | 0.13 |
301366 | 一博科技 | 0.38 | 2.44 | 50.60 | 50.66 | 0.11 |
832278 | 鹿得医疗 | 0.55 | 0.10 | 5.45 | 5.46 | 0.11 |
002345 | 潮宏基 | 0.41 | 1.25 | 7.38 | 7.39 | 0.11 |
603055 | 台华新材 | 0.52 | 0.52 | 9.59 | 9.60 | 0.10 |
603235 | 天新药业 | 0.18 | 1.08 | 28.23 | 28.26 | 0.10 |
002030 | 达安基因 | 0.00 | 0.54 | 12.48 | 12.49 | 0.10 |
002566 | 益盛药业 | 0.48 | 1.55 | 8.35 | 8.36 | 0.10 |
601567 | 三星医疗 | -0.30 | 0.45 | 13.32 | 13.33 | 0.09 |
600529 | 山东药玻 | 0.64 | 1.06 | 23.53 | 23.55 | 0.08 |
600965 | 福成股份 | 0.00 | 0.26 | 7.08 | 7.09 | 0.08 |
003011 | 海象新材 | -0.11 | 2.46 | 26.10 | 26.12 | 0.08 |
002076 | 雪莱特 | 0.80 | 1.26 | 2.52 | 2.52 | 0.08 |
601512 | 中新集团 | 0.40 | 0.25 | 10.07 | 10.08 | 0.08 |
873169 | 七丰精工 | 0.35 | 0.07 | 5.68 | 5.68 | 0.07 |
300915 | 海融科技 | -0.45 | 0.58 | 37.63 | 37.65 | 0.06 |
000048 | 京基智农 | 0.15 | 0.47 | 20.24 | 20.25 | 0.06 |
300639 | 凯普生物 | 0.29 | 0.92 | 14.06 | 14.07 | 0.06 |
300482 | 万孚生物 | 0.07 | 0.89 | 28.82 | 28.84 | 0.06 |
603078 | 江化微 | 0.13 | 1.24 | 22.34 | 22.35 | 0.05 |
603687 | 大胜达 | 0.47 | 1.88 | 8.47 | 8.47 | 0.05 |
000590 | 启迪药业 | 1.54 | 0.91 | 8.57 | 8.57 | 0.05 |
605016 | 百龙创园 | 1.41 | 1.15 | 28.79 | 28.80 | 0.04 |
000429 | 粤高速A | 1.21 | 0.43 | 8.37 | 8.37 | 0.02 |
002032 | 苏泊尔 | -0.02 | 0.09 | 50.53 | 50.54 | 0.02 |
603102 | 百合股份 | -0.09 | 1.75 | 44.54 | 44.55 | 0.02 |
002033 | 丽江股份 | -0.81 | 2.28 | 9.80 | 9.80 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
5月11日盘中消息9点53分出版传媒601999触及涨停板目前价格86上涨997其所属行业出版目前上涨领涨股为荣信文
5月4日,食客行走在新昌县小吃集聚区南街“碳水王国”。 近年来,浙江省绍兴市新昌县引入小吃集聚区、景
河南经济报记者梁聪通讯员向宣垣初夏好时节,稻田插秧忙。5月9日下午,光山县司马光小镇第五届插秧节暨传统
1、1山东江苏河北河南安徽四川重庆2 青海西藏新疆内蒙古3以东人口密度大,以西小。2、地理因素4 A。3、人口
2023年高级会计师考试5月13日开考,距离考试时间越来越近,大家准备的如何了?有信心通过考试吗?进考场前
天气早知道本周末全省大部气温逐步走高 每日甘肃网5月11日讯据兰州晚报报道5月10日,来自省、市气象局的
同花顺数据中心显示,太阳能5月10日获融资买入2747 80万元,占当日买入金额的17 44%,当前融资余额12 07亿
5月10日,中信证券(600030)融资买入4 2亿元,融资偿还5 37亿元,融资净卖出1 17亿元,融资余额96 45亿元。
拜仁主场安联球场的草皮质量一直是个问题,德国媒体《图片报》的消息称,在过去的几周很多拜仁球员抱怨自家
今天来聊聊关于缘分让我认识了你从此我就爱上你是什么歌名女版,缘分让我认识了你从此我就爱上你是什么歌名
1、桐木家具也是挺不错的,红木家具的优点也有很多,像是耐腐蚀,耐酸碱度的好处,而且不容易磨损,所以可
前段时间分享了用4行Python代码扣图,今天就简单的给大家分享一个非常好用的0代码扣图工具:https: pixian
凡客订单号查询,凡客订单号查询这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、如果是用你自己账户买的就
(记者张添福)三江源国家公园管理局10日对外发布消息,该局已发布通告,禁止在三江源国家公园核心保护区开展
近日,某网民发布以安徽蚌埠怀远涡河三桥为背景、配有“来网红桥跳桥喽”文字的视频,并在评论区发布“昨晚
Copyright 2015-2022 北冰洋双创网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com
随着全光网络越织越密 如何进一步增强消费者和产业界的“获得感”?
近年来,在5G和宽带双千兆牵引下,新项目、新试点、新应用层出不穷。随着全光网络越织越密,如何进一步增强消费者和产业界的获得感?湖北日
致敬老将!热爱可抵岁月漫长
<script src= "http: tv people com cn img player v js ">< script><script>showPlayer({id: " pvservice xml 202
微视频|字里藏情迎元宵
<script src= "http: tv people com cn img player v js ">< script><script>showPlayer({id: " pvservice xml 202